RANG LISTA
Liste nisu konačne dok se ne provere poslati podaci (fizička provera fiskalnih računa), nakon provere podataka dobitnici će biti objavljeni na Dukat društvenim mrežama.
Redni broj | Ime i prezime | Broj poena |
---|---|---|
1 | Dusan Djordjevic | 494 |
2 | nemanja dancetovic | 120 |
3 | Ivana Plazinic | 60 |
4 | jovo simovic | 60 |
5 | Goran Andjelkovic | 47 |
6 | Dragana Periskic | 28 |
7 | МИРКО ПАУНОВИЋ | 15 |
8 | Ivana Radojevic | 12 |
9 | Stamena Nemanjic | 10 |
10 | Marijana Jankucić | 10 |
11 | Marina Mitić | 10 |
12 | Danka Pjevac | 9 |
13 | Danijela Mamula | 8 |
14 | Jelena Urosevic | 8 |
15 | Tamara Kovac-Goda | 8 |
16 | Milena Jovanovic | 6 |
17 | Svetlana Kovačević | 6 |
18 | Rada Milanovic | 6 |
19 | Jadranka Odzic | 6 |
Nije pronađen nijedan račun za navedeni period
Nije pronađen nijedan račun za navedeni period
Nije pronađen nijedan račun za navedeni period